Data Jumlah Kunjungan (November 2024)
|
|
|
|
---|---|---|---|
CIBUNTU | 2,231 | 539 | 8 |
CIJERAH | 1,275 | 257 | 5 |
CIGONDEWAH | 1,313 | 364 | 7 |
CARINGIN | 1,762 | 457 | 11 |
SUKAHAJI | 1,925 | 532 | 2 |
CIBOLERANG | 787 | 200 | 3 |
SUKA PAKIR | 1,384 | 389 | 4 |
CETARIP | 2,101 | 575 | 9 |
BABAKAN TAROGONG | 1,579 | 372 | 3 |
KOPO | 2,936 | 610 | 19 |
CIBADUYUT WETAN | 1,083 | 287 | 1 |
CIBADUYUT KIDUL | 1,227 | 323 | 5 |
PAGARSIH | 1,256 | 253 | 11 |
LIO GENTENG | 584 | 175 | 1 |
PELINDUNG HEWAN | 1,529 | 380 | 3 |
ASTANA ANYAR | 911 | 215 | 1 |
PASUNDAN | 2,079 | 506 | 7 |
MOCH. RAMDAN | 1,964 | 372 | 3 |
PASIR LUYU | 1,024 | 306 | 1 |
TALAGA BODAS | 2,025 | 444 | 7 |
SURYALAYA | 541 | 157 | 1 |
CIJAGRA LAMA | 1,495 | 327 | 3 |
CIJAGRA BARU | 1,005 | 232 | 2 |
PASAWAHAN | 1,162 | 347 | 2 |
MENGGER | 866 | 215 | 1 |
KUJANG SARI | 1,755 | 499 | 8 |
MARGAHAYU RAYA | 2,909 | 675 | 15 |
SEKEJATI | 1,751 | 388 | 1 |
DERWATI | 1,335 | 446 | 3 |
CIPAMOKOLAN | 2,777 | 717 | 6 |
RIUNG BANDUNG | 1,376 | 333 | 5 |
CEMPAKA ARUM | 969 | 291 | 0 |
CILENGKRANG | 1,029 | 322 | 3 |
CIBIRU | 1,872 | 488 | 2 |
CIPADUNG | 1,403 | 418 | 4 |
PANGHEGAR | 1,676 | 463 | 3 |
PANYILEUKAN | 1,525 | 294 | 6 |
CINAMBO | 1,480 | 349 | 2 |
UJUNG BERUNG INDAH | 2,540 | 600 | 11 |
PASIRJATI | 1,404 | 325 | 4 |
ARCAMANIK | 1,885 | 438 | 4 |
SINDANG JAYA | 1,780 | 486 | 3 |
RUSUNAWA | 1,466 | 428 | 5 |
GRIYA ANTAPANI | 1,232 | 260 | 2 |
ANTAPANI | 1,584 | 545 | 3 |
JAJAWAY | 1,390 | 365 | 2 |
MANDALA MEKAR | 1,170 | 360 | 1 |
PAMULANG | 1,118 | 333 | 4 |
GIRIMANDE | 760 | 232 | 0 |
BABAKANSARI | 2,855 | 610 | 10 |
BABAKAN SURABAYA | 1,752 | 521 | 5 |
IBRAHIM ADJIE | 2,673 | 579 | 11 |
AHMAD YANI | 1,149 | 270 | 8 |
GUMURUH | 1,799 | 449 | 2 |
TAMBLONG | 1,398 | 307 | 6 |
BALAI KOTA | 1,108 | 256 | 10 |
GARUDA | 4,863 | 1,115 | 13 |
BABATAN | 1,413 | 311 | 6 |
PASIR KALIKI | 2,931 | 601 | 22 |
SUKARAJA | 818 | 245 | 2 |
SALAM | 997 | 200 | 1 |
TAMAN SARI | 1,103 | 245 | 2 |
PADASUKA | 2,383 | 494 | 10 |
PASIRLAYUNG | 1,020 | 244 | 4 |
JATIHANDAP | 1,104 | 337 | 4 |
CIKUTRA LAMA | 1,427 | 333 | 3 |
NEGLASARI | 1,560 | 450 | 5 |
CIGADUNG | 1,318 | 421 | 4 |
DAGO | 2,698 | 568 | 11 |
PUTER | 2,959 | 739 | 7 |
SEKELOA | 961 | 247 | 0 |
SUKA WARNA | 1,430 | 424 | 2 |
SUKA JADI | 3,595 | 927 | 18 |
KARANG SETRA | 797 | 188 | 1 |
SUKA GALIH | 1,138 | 294 | 6 |
LEDENG | 1,430 | 376 | 4 |
SUKA RASA | 2,785 | 712 | 10 |
SARIJADI | 1,663 | 397 | 7 |
CIPAKU | 845 | 223 | 2 |
CIUMBULEUIT | 2,121 | 599 | 10 |
Data Jumlah Skrining (November 2024)
|
|
|
|
---|---|---|---|
CIBUNTU | 2 | 0 | 0 |
CIJERAH | 53 | 1 | 1 |
CIGONDEWAH | 36 | 0 | 2 |
CARINGIN | 139 | 0 | 0 |
SUKAHAJI | 22 | 0 | 0 |
CIBOLERANG | 33 | 0 | 1 |
SUKA PAKIR | 85 | 0 | 1 |
CETARIP | 153 | 0 | 0 |
KOPO | 106 | 0 | 1 |
CIBADUYUT WETAN | 35 | 0 | 0 |
CIBADUYUT KIDUL | 1 | 0 | 0 |
PAGARSIH | 121 | 0 | 0 |
PELINDUNG HEWAN | 142 | 0 | 0 |
ASTANA ANYAR | 1 | 0 | 0 |
PASUNDAN | 21 | 0 | 0 |
MOCH. RAMDAN | 41 | 1 | 2 |
PASIR LUYU | 1 | 0 | 0 |
TALAGA BODAS | 4 | 0 | 0 |
SURYALAYA | 3 | 0 | 0 |
CIJAGRA LAMA | 2 | 0 | 0 |
CIJAGRA BARU | 8 | 0 | 0 |
PASAWAHAN | 15 | 0 | 1 |
MENGGER | 11 | 0 | 1 |
KUJANG SARI | 4 | 0 | 0 |
MARGAHAYU RAYA | 2 | 0 | 0 |
CIPAMOKOLAN | 83 | 0 | 1 |
RIUNG BANDUNG | 71 | 0 | 0 |
CILENGKRANG | 116 | 0 | 0 |
CIPADUNG | 12 | 0 | 1 |
PANGHEGAR | 22 | 0 | 0 |
PANYILEUKAN | 1 | 0 | 0 |
CINAMBO | 123 | 0 | 0 |
UJUNG BERUNG INDAH | 4 | 0 | 0 |
PASIRJATI | 2 | 0 | 0 |
ARCAMANIK | 2 | 0 | 0 |
SINDANG JAYA | 16 | 0 | 0 |
GRIYA ANTAPANI | 76 | 0 | 0 |
ANTAPANI | 81 | 0 | 0 |
JAJAWAY | 210 | 2 | 1 |
PAMULANG | 1 | 0 | 0 |
GIRIMANDE | 3 | 0 | 0 |
IBRAHIM ADJIE | 35 | 0 | 0 |
AHMAD YANI | 1 | 0 | 0 |
GUMURUH | 55 | 0 | 0 |
GARUDA | 25 | 0 | 0 |
BABATAN | 182 | 0 | 0 |
TAMAN SARI | 7 | 0 | 0 |
PADASUKA | 169 | 0 | 0 |
CIKUTRA LAMA | 14 | 0 | 0 |
NEGLASARI | 110 | 2 | 2 |
CIGADUNG | 43 | 0 | 0 |
DAGO | 14 | 0 | 0 |
SEKELOA | 3 | 0 | 0 |
SUKA WARNA | 162 | 0 | 0 |
SUKA JADI | 101 | 0 | 0 |
KARANG SETRA | 92 | 0 | 0 |
SUKA RASA | 41 | 0 | 0 |
SARIJADI | 113 | 0 | 0 |
CIUMBULEUIT | 15 | 2 | 2 |