Data Jumlah Kunjungan (March 2025)
Bulan | Total Kunjungan |
Kunjungan Dengan Keluhan |
ICD C* |
---|---|---|---|
CIBUNTU | 2.491 | 569 | 7 |
CIJERAH | 1.315 | 252 | 8 |
CIGONDEWAH | 1.298 | 327 | 4 |
CARINGIN | 1.880 | 463 | 18 |
SUKAHAJI | 2.030 | 500 | 9 |
CIBOLERANG | 719 | 210 | 1 |
SUKA PAKIR | 1.231 | 288 | 7 |
CETARIP | 2.304 | 522 | 1 |
BABAKAN TAROGONG | 1.549 | 353 | 3 |
KOPO | 2.926 | 526 | 16 |
CIBADUYUT WETAN | 1.068 | 267 | 3 |
CIBADUYUT KIDUL | 1.269 | 327 | 2 |
PAGARSIH | 1.529 | 269 | 9 |
LIO GENTENG | 664 | 178 | 2 |
PELINDUNG HEWAN | 1.516 | 316 | 2 |
ASTANA ANYAR | 924 | 175 | 0 |
PASUNDAN | 2.153 | 488 | 14 |
MOCH. RAMDAN | 2.091 | 318 | 9 |
PASIR LUYU | 981 | 236 | 2 |
TALAGA BODAS | 2.222 | 476 | 6 |
SURYALAYA | 592 | 137 | 0 |
CIJAGRA LAMA | 1.422 | 287 | 1 |
CIJAGRA BARU | 1.011 | 224 | 6 |
PASAWAHAN | 1.149 | 316 | 1 |
MENGGER | 835 | 197 | 0 |
KUJANG SARI | 1.825 | 440 | 8 |
MARGAHAYU RAYA | 2.957 | 632 | 15 |
SEKEJATI | 1.652 | 332 | 3 |
DERWATI | 1.507 | 423 | 4 |
CIPAMOKOLAN | 2.488 | 615 | 3 |
RIUNG BANDUNG | 1.388 | 312 | 7 |
CEMPAKA ARUM | 1.045 | 262 | 2 |
CILENGKRANG | 1.468 | 347 | 3 |
CIBIRU | 1.856 | 449 | 7 |
CIPADUNG | 1.379 | 323 | 4 |
PANGHEGAR | 1.646 | 424 | 9 |
PANYILEUKAN | 1.594 | 284 | 6 |
CINAMBO | 1.601 | 352 | 2 |
UJUNG BERUNG INDAH | 2.624 | 570 | 7 |
PASIRJATI | 1.408 | 318 | 2 |
ARCAMANIK | 1.889 | 402 | 4 |
SINDANG JAYA | 1.819 | 496 | 6 |
RUSUNAWA | 1.575 | 414 | 5 |
GRIYA ANTAPANI | 1.311 | 271 | 3 |
ANTAPANI | 1.159 | 247 | 4 |
JAJAWAY | 1.271 | 292 | 1 |
MANDALA MEKAR | 1.153 | 350 | 3 |
PAMULANG | 1.077 | 286 | 1 |
GIRIMANDE | 757 | 232 | 0 |
BABAKANSARI | 2.759 | 632 | 6 |
BABAKAN SURABAYA | 1.637 | 421 | 7 |
IBRAHIM ADJIE | 2.602 | 502 | 12 |
AHMAD YANI | 1.738 | 401 | 7 |
GUMURUH | 1.850 | 415 | 11 |
TAMBLONG | 1.441 | 273 | 6 |
BALAI KOTA | 1.089 | 248 | 21 |
GARUDA | 4.763 | 1.006 | 12 |
BABATAN | 1.438 | 292 | 5 |
PASIR KALIKI | 3.099 | 585 | 21 |
SUKARAJA | 899 | 232 | 0 |
SALAM | 1.136 | 191 | 3 |
TAMAN SARI | 1.023 | 224 | 2 |
PADASUKA | 2.342 | 517 | 4 |
PASIRLAYUNG | 2.411 | 1.165 | 6 |
JATIHANDAP | 1.243 | 378 | 3 |
CIKUTRA LAMA | 1.550 | 332 | 10 |
NEGLASARI | 1.528 | 392 | 3 |
CIGADUNG | 1.101 | 339 | 4 |
DAGO | 2.712 | 522 | 11 |
PUTER | 2.803 | 566 | 15 |
SEKELOA | 865 | 183 | 0 |
SUKA WARNA | 1.264 | 305 | 4 |
SUKA JADI | 3.602 | 789 | 19 |
KARANG SETRA | 857 | 172 | 2 |
SUKA GALIH | 1.134 | 252 | 5 |
LEDENG | 1.553 | 342 | 3 |
SUKA RASA | 2.613 | 642 | 10 |
SARIJADI | 1.618 | 289 | 4 |
CIPAKU | 740 | 154 | 0 |
CIUMBULEUIT | 1.885 | 439 | 8 |
Data Jumlah Skrining (March 2025)
CIJERAH | 44 | 0 | 0 |
CIGONDEWAH | 12 | 0 | 0 |
CARINGIN | 83 | 0 | 0 |
SUKAHAJI | 10 | 0 | 0 |
CIBOLERANG | 48 | 0 | 0 |
SUKA PAKIR | 70 | 0 | 0 |
CETARIP | 2 | 0 | 0 |
BABAKAN TAROGONG | 35 | 0 | 0 |
KOPO | 75 | 0 | 0 |
CIBADUYUT WETAN | 40 | 0 | 0 |
CIBADUYUT KIDUL | 6 | 0 | 0 |
PAGARSIH | 117 | 0 | 0 |
PELINDUNG HEWAN | 7 | 0 | 0 |
ASTANA ANYAR | 1 | 0 | 0 |
PASUNDAN | 133 | 1 | 1 |
MOCH. RAMDAN | 40 | 0 | 1 |
PASIR LUYU | 6 | 0 | 0 |
TALAGA BODAS | 1 | 0 | 0 |
SURYALAYA | 52 | 0 | 0 |
CIJAGRA LAMA | 1 | 0 | 0 |
CIJAGRA BARU | 26 | 0 | 0 |
PASAWAHAN | 1 | 0 | 0 |
MENGGER | 30 | 0 | 0 |
MARGAHAYU RAYA | 1 | 1 | 1 |
DERWATI | 102 | 0 | 0 |
CIPAMOKOLAN | 99 | 0 | 0 |
RIUNG BANDUNG | 123 | 0 | 0 |
CEMPAKA ARUM | 18 | 0 | 0 |
CILENGKRANG | 183 | 2 | 0 |
CIBIRU | 4 | 0 | 0 |
CIPADUNG | 23 | 0 | 0 |
PANGHEGAR | 5 | 0 | 0 |
PANYILEUKAN | 71 | 0 | 0 |
CINAMBO | 83 | 0 | 0 |
UJUNG BERUNG INDAH | 1 | 0 | 0 |
PASIRJATI | 69 | 0 | 0 |
ARCAMANIK | 57 | 0 | 0 |
SINDANG JAYA | 1 | 0 | 0 |
RUSUNAWA | 77 | 0 | 0 |
GRIYA ANTAPANI | 78 | 0 | 0 |
ANTAPANI | 10 | 0 | 0 |
JAJAWAY | 177 | 2 | 0 |
MANDALA MEKAR | 1 | 0 | 0 |
PAMULANG | 10 | 0 | 0 |
GIRIMANDE | 2 | 0 | 0 |
IBRAHIM ADJIE | 17 | 0 | 0 |
AHMAD YANI | 202 | 0 | 0 |
GUMURUH | 9 | 0 | 0 |
TAMBLONG | 6 | 0 | 0 |
GARUDA | 116 | 0 | 0 |
BABATAN | 99 | 0 | 0 |
SUKARAJA | 3 | 0 | 0 |
SALAM | 50 | 0 | 0 |
TAMAN SARI | 101 | 0 | 0 |
PADASUKA | 82 | 0 | 0 |
PASIRLAYUNG | 3 | 0 | 0 |
CIKUTRA LAMA | 204 | 3 | 3 |
NEGLASARI | 6 | 0 | 0 |
CIGADUNG | 16 | 0 | 0 |
SUKA WARNA | 200 | 0 | 0 |
SUKA JADI | 290 | 0 | 0 |
KARANG SETRA | 85 | 0 | 1 |
LEDENG | 75 | 0 | 0 |
SUKA RASA | 64 | 0 | 0 |
SARIJADI | 74 | 0 | 0 |
CIUMBULEUIT | 1 | 0 | 0 |