Data Jumlah Kunjungan (February 2024)


Puskesmas
Jumlah Kunjungan
Jumlah Kunjugan Sakit Anak
Jumlah Diagnosis C*
CIBUNTU 2,441 627 7
CIJERAH 1,686 330 11
CIGONDEWAH 1,586 464 1
CARINGIN 2,357 692 4
SUKAHAJI 2,148 648 5
CIBOLERANG 975 264 0
SUKA PAKIR 1,585 392 3
CETARIP 2,696 723 14
BABAKAN TAROGONG 1,725 461 8
KOPO 3,340 734 18
CIBADUYUT WETAN 1,165 347 2
CIBADUYUT KIDUL 1,556 437 4
PAGARSIH 1,536 310 7
LIO GENTENG 754 228 1
PELINDUNG HEWAN 1,606 405 1
ASTANA ANYAR 855 205 0
PASUNDAN 2,194 517 11
MOCH. RAMDAN 2,358 493 7
PASIR LUYU 1,255 341 1
TALAGA BODAS 2,581 598 8
SURYALAYA 611 149 2
CIJAGRA LAMA 1,470 382 7
CIJAGRA BARU 1,231 300 5
PASAWAHAN 1,306 350 0
MENGGER 1,036 273 4
KUJANG SARI 2,044 617 3
MARGAHAYU RAYA 3,611 847 12
SEKEJATI 2,065 437 7
DERWATI 1,554 419 8
CIPAMOKOLAN 2,639 682 15
RIUNG BANDUNG 1,725 426 7
CEMPAKA ARUM 1,186 343 1
CILENGKRANG 1,114 294 6
CIBIRU 2,147 566 9
CIPADUNG 1,782 483 3
PANGHEGAR 1,910 536 9
PANYILEUKAN 1,858 380 3
CINAMBO 1,846 476 4
UJUNG BERUNG INDAH 3,027 649 7
PASIRJATI 1,747 429 2
ARCAMANIK 2,124 524 7
SINDANG JAYA 1,896 470 6
RUSUNAWA 1,763 470 4
GRIYA ANTAPANI 1,462 287 4
ANTAPANI 1,262 313 4
JAJAWAY 1,516 426 1
MANDALA MEKAR 1,322 422 1
PAMULANG 1,293 425 2
GIRIMANDE 934 302 1
BABAKANSARI 3,754 938 13
BABAKAN SURABAYA 1,888 491 4
IBRAHIM ADJIE 2,900 613 12
AHMAD YANI 1,367 341 10
GUMURUH 2,346 611 4
TAMBLONG 1,751 401 4
BALAI KOTA 1,208 274 13
GARUDA 5,034 1,224 14
BABATAN 1,528 405 4
PASIR KALIKI 3,395 666 22
SUKARAJA 888 210 1
SALAM 1,468 365 2
TAMAN SARI 1,277 318 7
PADASUKA 2,696 578 8
PASIRLAYUNG 1,346 329 4
JATIHANDAP 1,369 404 3
CIKUTRA LAMA 1,617 340 6
NEGLASARI 1,675 413 5
CIGADUNG 1,494 457 3
DAGO 3,154 717 13
PUTER 3,096 716 8
SEKELOA 1,060 241 1
SUKA WARNA 1,582 470 1
SUKA JADI 4,183 1,013 12
KARANG SETRA 1,120 269 2
SUKA GALIH 1,158 291 5
LEDENG 1,713 447 8
SUKA RASA 3,110 852 10
SARIJADI 1,788 398 2
CIPAKU 873 231 1
CIUMBULEUIT 2,671 659 6

Data Jumlah Skrining (February 2024)


Puskesmas
Jumlah Skrining
Jumlah Curiga
Jumlah Rujuk