Data Jumlah Kunjungan (May 2024)


Puskesmas
Jumlah Kunjungan
Jumlah Kunjugan Sakit Anak
Jumlah Diagnosis C*
CIBUNTU 2,597 699 6
CIJERAH 1,808 338 11
CIGONDEWAH 1,821 488 4
CARINGIN 2,287 615 8
SUKAHAJI 2,442 761 1
CIBOLERANG 1,134 292 2
SUKA PAKIR 1,976 490 18
CETARIP 2,961 833 12
BABAKAN TAROGONG 2,044 511 4
KOPO 3,976 887 22
CIBADUYUT WETAN 1,442 442 2
CIBADUYUT KIDUL 1,809 514 3
PAGARSIH 1,762 334 16
LIO GENTENG 884 245 2
PELINDUNG HEWAN 1,784 451 3
ASTANA ANYAR 1,036 212 7
PASUNDAN 2,476 588 15
MOCH. RAMDAN 2,393 426 7
PASIR LUYU 1,315 365 2
TALAGA BODAS 2,328 492 0
SURYALAYA 747 173 3
CIJAGRA LAMA 1,337 344 1
CIJAGRA BARU 1,345 319 4
PASAWAHAN 1,294 361 0
MENGGER 1,171 317 3
KUJANG SARI 2,287 743 1
MARGAHAYU RAYA 3,953 986 10
SEKEJATI 2,305 606 8
DERWATI 1,693 569 6
CIPAMOKOLAN 2,947 787 10
RIUNG BANDUNG 1,970 499 2
CEMPAKA ARUM 1,221 349 0
CILENGKRANG 1,162 329 3
CIBIRU 2,415 617 7
CIPADUNG 2,166 590 6
PANGHEGAR 2,089 591 4
PANYILEUKAN 2,208 501 3
CINAMBO 2,010 514 4
UJUNG BERUNG INDAH 3,468 814 8
PASIRJATI 1,827 483 1
ARCAMANIK 2,575 686 2
SINDANG JAYA 2,339 641 8
RUSUNAWA 1,791 479 4
GRIYA ANTAPANI 1,736 387 5
ANTAPANI 1,417 324 7
JAJAWAY 1,630 452 2
MANDALA MEKAR 1,572 492 2
PAMULANG 1,568 537 2
GIRIMANDE 1,097 324 1
BABAKANSARI 4,111 892 12
BABAKAN SURABAYA 2,229 561 5
IBRAHIM ADJIE 3,085 723 11
AHMAD YANI 1,539 410 11
GUMURUH 2,543 653 6
TAMBLONG 2,069 439 6
BALAI KOTA 1,369 316 8
GARUDA 5,450 1,349 9
BABATAN 1,809 478 9
PASIR KALIKI 3,588 697 25
SUKARAJA 1,179 293 3
SALAM 1,527 359 1
TAMAN SARI 1,501 331 5
PADASUKA 2,877 624 8
PASIRLAYUNG 1,471 356 11
JATIHANDAP 1,493 432 3
CIKUTRA LAMA 1,952 419 5
NEGLASARI 1,901 530 4
CIGADUNG 1,655 498 3
DAGO 3,428 678 12
PUTER 3,525 796 15
SEKELOA 1,122 256 3
SUKA WARNA 1,575 407 4
SUKA JADI 4,534 1,138 9
KARANG SETRA 1,270 304 2
SUKA GALIH 1,273 310 4
LEDENG 1,563 412 1
SUKA RASA 3,315 833 15
SARIJADI 1,912 369 9
CIPAKU 1,013 239 1
CIUMBULEUIT 2,960 747 5

Data Jumlah Skrining (May 2024)


Puskesmas
Jumlah Skrining
Jumlah Curiga
Jumlah Rujuk
PAGARSIH 1 0 0
PELINDUNG HEWAN 3 0 0
ASTANA ANYAR 1 0 0
CIJAGRA LAMA 1 0 0
MARGAHAYU RAYA 1 0 0
CIPADUNG 2 0 0
PANYILEUKAN 2 0 0
CINAMBO 4 0 0
GIRIMANDE 2 0 0
IBRAHIM ADJIE 2 0 0
BABATAN 1 0 0
DAGO 2 0 0
SUKA RASA 21 0 0
CIPAKU 1 0 0